| Fio | Altura do revestimento | Diâmetro (MM) | Lubrificante de resfriamento | Material de perfuração | Método de perfuração | Máquina |
| M14 | 10 mm | 6 | Sim | Cerâmica/Pedra | Perfuração sem água | Esmerilhadeira angular
|
| M14 | 10 mm | 8 | Sim | Cerâmica/Pedra | Perfuração sem água | Esmerilhadeira angular |
| M14 | 10 mm | 10 | Sim | Cerâmica/Pedra | Perfuração sem água | Esmerilhadeira angular |
| M14 | 10 mm | 12 | Sim | Cerâmica/Pedra | Perfuração sem água | Esmerilhadeira angular |
| M14 | 10 mm | 14 | Sim | Cerâmica/Pedra | Perfuração sem água | Esmerilhadeira angular |
| M14 | 10 mm | 18 | Sim | Cerâmica/Pedra | Perfuração sem água | Esmerilhadeira angular |
| M14 | 10 mm | 20 | Não | Cerâmica/Pedra | Perfuração sem água | Esmerilhadeira angular |
| M14 | 10 mm | 25 | Não | Cerâmica/Pedra | Perfuração sem água | Esmerilhadeira angular |
| M14 | 10 mm | 27-95 | Não | Cerâmica/Pedra | Perfuração sem água | Esmerilhadeira angular |
| M14 | 10 mm | 100 | Não | Cerâmica/Pedra | Perfuração sem água | Esmerilhadeira angular |
| M14 | 10 mm | 105 | Não | Cerâmica/Pedra | Perfuração sem água | Esmerilhadeira angular |
| M14 | 10 mm | 110 | Não | Cerâmica/Pedra | Perfuração sem água | Esmerilhadeira angular |
| M14 | 10 mm | 115 | Não | Cerâmica/Pedra | Perfuração sem água | Esmerilhadeira angular |
| M14 | 10 mm | 120 | Não | Cerâmica/Pedra | Perfuração sem água | Esmerilhadeira angular |






















Por Jean de Angola - 29/06/2017 18:55
Por Dora da Áustria - 30/09/2017 16:36